2005/06 Süper Lig Sezonu
2005/06 Süper Lig sezonunu Galatasaray 34 maçta 83 puanla şampiyon olarak tamamladı; Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.
Gol kralı: Gökhan Ünal (Kayserispor, 24 gol).
Sezon sonu sıralaması
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 34 | 83 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 25 | 6 | 3 | 90 | 34 | 81 |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 39 | 54 |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 42 | 52 |
| 5 | Kayserispor | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 42 | 51 |
Yalnızca oyunda yer alan takımlar gösterilir. Puanlar o sezon geçerli olan puan sistemine göredir.
Öne çıkanlar
En yüksek oyun gücü
- Alex (Fenerbahçe, Ofansif Orta Saha) — 90
- Stephen Appiah (Fenerbahçe, Ön Libero) — 88
- Nicolas Anelka (Fenerbahçe, Santrafor) — 86
- Tuncay Şanlı (Fenerbahçe, Sol Kanat) — 84
- Rigobert Song (Galatasaray, Stoper) — 83
Bu takımlarda en çok gol atanlar
- Gökhan Ünal (Kayserispor) — 24 gol
- Fatih Tekke (Trabzonspor) — 21 gol
- Necati Ateş (Galatasaray) — 18 gol
- Ümit Karan (Galatasaray) — 17 gol
- Mert Nobre (Fenerbahçe) — 17 gol
Oyun gücü, LigDraft'ın sezon verilerinden hesapladığı oyun içi bir tahmindir; resmi bir puan değildir (nasıl hesaplanır?).
1. Galatasaray
İstanbul · 34 maç, 83 puan · oyunda 20 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Faryd Mondragón | Kaleci | 34 | 0 | 0 | 78 |
| Sabri Sarıoğlu | Sağ Bek | 21 | 3 | 2 | 76 |
| Uğur Uçar | Sağ Bek | 17 | 0 | 3 | 68 |
| Rigobert Song | Stoper | 29 | 1 | 0 | 83 |
| Stjepan Tomás | Stoper | 32 | 0 | 1 | 82 |
| Orhan Ak | Stoper | 22 | 0 | 3 | 74 |
| Ergün Penbe | Sol Bek | 15 | 0 | 0 | 72 |
| Ferhat Öztorun | Sol Bek | 9 | 0 | 0 | 63 |
| Cihan Haspolatlı | Ön Libero | 27 | 3 | 2 | 75 |
| Alioum Saidou | Ön Libero | 23 | 0 | 1 | 72 |
| Šaša Ilić | Merkez Orta Saha | 30 | 12 | 2 | 80 |
| Ayhan Akman | Merkez Orta Saha | 17 | 1 | 2 | 74 |
| Volkan Arslan | Merkez Orta Saha | 17 | 2 | 3 | 70 |
| Altan Aksoy | Ofansif Orta Saha | 9 | 1 | 1 | 64 |
| Hasan Şaş | Sağ Kanat | 26 | 2 | 18 | 79 |
| Aydın Yılmaz | Sağ Kanat | 12 | 1 | 1 | 60 |
| Ümit Karan | Santrafor | 24 | 17 | 9 | 79 |
| Necati Ateş | Santrafor | 32 | 18 | 5 | 78 |
| Marek Heinz | Santrafor | 18 | 3 | 1 | 73 |
| Hasan Kabze | Santrafor | 18 | 6 | 1 | 69 |
Kaynak: Transfermarkt, worldfootball.net
2. Fenerbahçe
İstanbul · 34 maç, 81 puan · oyunda 18 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Rüştü Reçber | Kaleci | 17 | 0 | 0 | 78 |
| Volkan Demirel | Kaleci | 18 | 0 | 0 | 74 |
| Serkan Balcı | Sağ Bek | 31 | 0 | 2 | 73 |
| Fábio Luciano | Stoper | 32 | 3 | 1 | 79 |
| Önder Turacı | Stoper | 29 | 3 | 0 | 77 |
| Servet Çetin | Stoper | 11 | 0 | 0 | 73 |
| Deniz Barış | Stoper | 17 | 0 | 2 | 71 |
| Ümit Özat | Sol Bek | 34 | 0 | 7 | 80 |
| Stephen Appiah | Ön Libero | 32 | 8 | 5 | 88 |
| Mehmet Aurélio | Ön Libero | 31 | 4 | 5 | 83 |
| Selçuk Şahin | Ön Libero | 17 | 1 | 1 | 71 |
| Kemal Aslan | Merkez Orta Saha | 12 | 0 | 3 | 67 |
| Alex | Ofansif Orta Saha | 31 | 15 | 23 | 90 |
| Mehmet Yozgatlı | Sağ Kanat | 28 | 3 | 6 | 72 |
| Tuncay Şanlı | Sol Kanat | 30 | 15 | 7 | 84 |
| Nicolas Anelka | Santrafor | 25 | 10 | 6 | 86 |
| Mert Nobre | Santrafor | 29 | 17 | 3 | 79 |
| Semih Şentürk | Santrafor | 22 | 9 | 4 | 72 |
Kaynak: Transfermarkt, worldfootball.net
3. Beşiktaş
İstanbul · 34 maç, 54 puan · oyunda 23 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Córdoba | Kaleci | 28 | 0 | 0 | 73 |
| Murat Şahin | Kaleci | 7 | 0 | 0 | 66 |
| Ali Tandoğan | Sağ Bek | 18 | 1 | 2 | 73 |
| İbrahim Toraman | Stoper | 28 | 3 | 1 | 79 |
| Mustafa Doğan | Stoper | 18 | 0 | 1 | 72 |
| Çağdaş Atan | Stoper | 20 | 1 | 0 | 72 |
| Gökhan Zan | Stoper | 11 | 0 | 0 | 71 |
| Adem Dursun | Stoper | 10 | 0 | 0 | 68 |
| Mehmet Sedef | Stoper | 9 | 0 | 0 | 60 |
| İbrahim Üzülmez | Sol Bek | 26 | 1 | 2 | 74 |
| Koray Avcı | Ön Libero | 29 | 0 | 2 | 73 |
| Kléberson | Merkez Orta Saha | 31 | 3 | 1 | 81 |
| Ali Güneş | Merkez Orta Saha | 23 | 1 | 0 | 70 |
| Ahmed Hassan | Ofansif Orta Saha | 24 | 5 | 3 | 80 |
| Sergen Yalçın | Ofansif Orta Saha | 18 | 6 | 4 | 77 |
| Tümer Metin | Ofansif Orta Saha | 25 | 6 | 7 | 76 |
| Okan Buruk | Sağ Orta Saha | 21 | 1 | 2 | 76 |
| İbrahim Akın | Sol Kanat | 25 | 4 | 5 | 69 |
| Aílton | Santrafor | 14 | 5 | 0 | 74 |
| Souleymane Youla | Santrafor | 12 | 1 | 2 | 72 |
| Bobô | Santrafor | 14 | 5 | 4 | 72 |
| Ahmet Dursun | Santrafor | 11 | 1 | 0 | 69 |
| Gökhan Güleç | Santrafor | 14 | 7 | 1 | 64 |
Kaynak: Transfermarkt, worldfootball.net
4. Trabzonspor
Trabzon · 34 maç, 52 puan · oyunda 21 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson | Kaleci | 26 | 0 | 0 | 72 |
| Tolga Zengin | Kaleci | 7 | 0 | 0 | 63 |
| Fatih Akyel | Sağ Bek | 15 | 0 | 0 | 73 |
| Emrah Eren | Sağ Bek | 13 | 0 | 2 | 72 |
| Milan Stepanov | Stoper | 16 | 0 | 0 | 72 |
| Fabiano Eller | Stoper | 11 | 0 | 0 | 72 |
| Erdinç Yavuz | Stoper | 20 | 1 | 0 | 71 |
| Tayfun Cora | Stoper | 18 | 0 | 0 | 68 |
| Kürşat Duymuş | Stoper | 10 | 2 | 0 | 65 |
| Ufukhan Bayraktar | Stoper | 12 | 0 | 0 | 61 |
| Celaleddin Koçak | Sol Bek | 22 | 0 | 0 | 71 |
| Hüseyin Çimşir | Ön Libero | 33 | 0 | 3 | 75 |
| Hasan Üçüncü | Ön Libero | 23 | 0 | 3 | 66 |
| Mirosław Szymkowiak | Merkez Orta Saha | 25 | 5 | 8 | 77 |
| Adem Koçak | Merkez Orta Saha | 26 | 0 | 0 | 65 |
| Eul-yong Lee | Sol Orta Saha | 29 | 1 | 2 | 70 |
| İbrahim Yattara | Sağ Kanat | 32 | 7 | 12 | 78 |
| Gökdeniz Karadeniz | Sol Kanat | 15 | 6 | 3 | 81 |
| Fatih Tekke | Santrafor | 28 | 21 | 3 | 83 |
| Tomáš Jun | Santrafor | 16 | 0 | 0 | 69 |
| Mehmet Yılmaz | Santrafor | 9 | 2 | 0 | 66 |
Kaynak: Transfermarkt, worldfootball.net
5. Kayserispor
Kayseri · 34 maç, 51 puan · oyunda 20 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Ivankov | Kaleci | 31 | 0 | 0 | 77 |
| Ali Üçkulak | Kaleci | 2 | 0 | 0 | 59 |
| Muhammet Hanifi Yoldaş | Stoper | 30 | 1 | 1 | 72 |
| Aydın Toscalı | Stoper | 22 | 0 | 0 | 70 |
| Rashad Sadygov | Stoper | 8 | 0 | 0 | 67 |
| Veysel Aksu | Stoper | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Ergün Teber | Sol Bek | 28 | 0 | 2 | 69 |
| Samuel Johnson | Ön Libero | 32 | 0 | 0 | 74 |
| Ragıp Başdağ | Ön Libero | 32 | 0 | 2 | 72 |
| Kamber Arslan | Ön Libero | 29 | 0 | 1 | 68 |
| Bülent Bölükbaşı | Merkez Orta Saha | 29 | 7 | 11 | 76 |
| Bayram Toysal | Merkez Orta Saha | 12 | 1 | 0 | 62 |
| Aleksandar Aleksandrov | Ofansif Orta Saha | 31 | 5 | 3 | 74 |
| Köksal Yedek | Ofansif Orta Saha | 10 | 0 | 1 | 60 |
| Mehmet Topuz | Sağ Orta Saha | 32 | 4 | 8 | 78 |
| Fatih Ceylan | Sol Orta Saha | 26 | 1 | 2 | 67 |
| Gökhan Ünalgol kralı | Santrafor | 32 | 24 | 6 | 79 |
| Aleksandar Rodić | Santrafor | 16 | 6 | 1 | 68 |
| Bülent Karaman | Santrafor | 5 | 3 | 0 | 64 |
| İlhan Parlak | Santrafor | 18 | 1 | 1 | 64 |
Kaynak: Transfermarkt, worldfootball.net
Veri notu
"—" işareti, kaynakların doğrulayamadığı bir istatistiği gösterir; bu değerler sıfır kabul edilmez. Bir hata görürseniz bize bildirin.
Bu sezonun oyuncuları LigDraft havuzunda. Dönem olarak "2000'ler" seçerek bu kadrolardan draft yapabilirsin.
🎲 Draft'a başla