Süper Lig Sezonları
LigDraft'taki her sezonun sayfasında, o sezonun oyunda yer alan takımları sezon sonu sıralamasıyla, kadroları ve oyuncu istatistikleriyle birlikte listelenir. 1980'lerde her sezonun ilk 3 takımı, 1990/91'den itibaren ilk 5 takımı, devam eden sezonda ise ligin tamamı oyundadır.
Devam eden sezon
2026/27 Süper Lig — 18 takımın tamamı ve güncel kadroları.
Tamamlanmış sezonlar ve şampiyonlar
| Sezon | Şampiyon | İkinci | Oyundaki takım |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2024/25 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2023/24 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2022/23 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2021/22 | Trabzonspor | Fenerbahçe | 5 |
| 2020/21 | Beşiktaş | Galatasaray | 5 |
| 2019/20 | İstanbul Başakşehir | Trabzonspor | 5 |
| 2018/19 | Galatasaray | İstanbul Başakşehir | 5 |
| 2017/18 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2016/17 | Beşiktaş | İstanbul Başakşehir | 5 |
| 2015/16 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 5 |
| 2014/15 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2013/14 | Fenerbahçe | Galatasaray | 5 |
| 2012/13 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2011/12 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2010/11 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 5 |
| 2009/10 | Bursaspor | Fenerbahçe | 5 |
| 2008/09 | Beşiktaş | Sivasspor | 5 |
| 2007/08 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2006/07 | Fenerbahçe | Beşiktaş | 5 |
| 2005/06 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2004/05 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 5 |
| 2003/04 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 5 |
| 2002/03 | Beşiktaş | Galatasaray | 5 |
| 2001/02 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 2000/01 | Fenerbahçe | Galatasaray | 5 |
| 1999/00 | Galatasaray | Beşiktaş | 5 |
| 1998/99 | Galatasaray | Beşiktaş | 5 |
| 1997/98 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 1996/97 | Galatasaray | Beşiktaş | 5 |
| 1995/96 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 5 |
| 1994/95 | Beşiktaş | Trabzonspor | 5 |
| 1993/94 | Galatasaray | Fenerbahçe | 5 |
| 1992/93 | Galatasaray | Beşiktaş | 5 |
| 1991/92 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 5 |
| 1990/91 | Beşiktaş | Galatasaray | 5 |
| 1989/90 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 3 |
| 1988/89 | Fenerbahçe | Beşiktaş | 3 |
| 1987/88 | Galatasaray | Beşiktaş | 3 |
| 1986/87 | Galatasaray | Beşiktaş | 3 |
| 1985/86 | Beşiktaş | Galatasaray | 3 |
| 1984/85 | Fenerbahçe | Beşiktaş | 3 |
| 1983/84 | Trabzonspor | Fenerbahçe | 3 |
| 1982/83 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 3 |
| 1981/82 | Beşiktaş | Trabzonspor | 3 |
| 1980/81 | Trabzonspor | Adanaspor | 3 |
Şampiyonluk sayıları
1980/81 ile 2025/26 arasındaki 46 tamamlanmış sezonda şampiyonluklar şöyle dağılıyor:
- Galatasaray 20
- Beşiktaş 11
- Fenerbahçe 10
- Trabzonspor 3
- Bursaspor 1
- İstanbul Başakşehir 1