2026/27 Süper Lig Sezonu
2026/27 sezonu devam ediyor. Aşağıdaki sıralama ve istatistikler 12 Eylül 2026 tarihli son veri güncellemesine aittir; sezon ilerledikçe değişir.
Sıralama (son veri güncellemesi)
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| 2 | Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | Kocaelispor | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | Gaziantep FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | Amed SFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Gençlerbirliği | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 9 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 10 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | İstanbul Başakşehir | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 13 | Samsunspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 14 | Çorum FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 15 | Erzurumspor FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 16 | Eyüpspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 17 | Göztepe | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 |
| 18 | Konyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Öne çıkanlar
En yüksek oyun gücü
- Victor Osimhen (Galatasaray, Santrafor) — 89
- Marco Asensio (Fenerbahçe, Ofansif Orta Saha) — 88
- Nathan Aké (Fenerbahçe, Stoper) — 87
- Leroy Sané (Galatasaray, Sağ Kanat) — 86
- Dušan Vlahović (Beşiktaş, Santrafor) — 86
Bu takımlarda en çok gol atanlar
- Victor Osimhen (Galatasaray) — 6 gol
- Dušan Vlahović (Beşiktaş) — 4 gol
- Mohamed Salah (Trabzonspor) — 4 gol
- Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir) — 4 gol
- Gift Orban (Amed SFK) — 3 gol
Oyun gücü, LigDraft'ın sezon verilerinden hesapladığı oyun içi bir tahmindir; resmi bir puan değildir (nasıl hesaplanır?).
1. Galatasaray
İstanbul · 4 maç, 10 puan · oyunda 22 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğurcan Çakır | Kaleci | 3 | 0 | 0 | 80 |
| Jankat Yılmaz | Kaleci | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Roland Sallai | Sağ Bek | 4 | 1 | 1 | 82 |
| Wilfried Singo | Sağ Bek | 2 | 0 | 0 | 79 |
| Davinson Sánchez | Stoper | 4 | 1 | 0 | 85 |
| Abdülkerim Bardakcı | Stoper | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Kaan Ayhan | Stoper | 1 | 0 | 0 | 74 |
| Ismail Jakobs | Sol Bek | 4 | 0 | 1 | 78 |
| Eren Elmalı | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Kazımcan Karataş | Sol Bek | 1 | 0 | 0 | 66 |
| Lucas Torreira | Ön Libero | 4 | 1 | 2 | 85 |
| Mario Lemina | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 78 |
| Lesley Ugochukwu | Ön Libero | 2 | 0 | 0 | 74 |
| Gabriel Sara | Merkez Orta Saha | 4 | 2 | 2 | 81 |
| İlkay Gündoğan | Merkez Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 78 |
| Aleksey Batrakov | Ofansif Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 71 |
| Leroy Sané | Sağ Kanat | 4 | 0 | 0 | 86 |
| Yunus Akgün | Sağ Kanat | 4 | 1 | 0 | 79 |
| Rafael Leão | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Barış Alper Yılmaz | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 81 |
| Victor Osimhen | Santrafor | 4 | 6 | 2 | 89 |
| Deniz Gül | Santrafor | 1 | 0 | 0 | 71 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
2. Beşiktaş
İstanbul · 4 maç, 9 puan · oyunda 26 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 82 |
| Amir Murillo | Sağ Bek | 3 | 1 | 0 | 77 |
| Taylan Bulut | Sağ Bek | 2 | 0 | 0 | 67 |
| Tiago Djaló | Stoper | 3 | 0 | 0 | 77 |
| Emmanuel Agbadou | Stoper | 4 | 0 | 1 | 76 |
| Emirhan Topçu | Stoper | 2 | 0 | 0 | 73 |
| Yasin Özcan | Stoper | — | — | — | 72 |
| Ümit Akdağ | Stoper | — | — | — | 69 |
| Rıdvan Yılmaz | Sol Bek | 4 | 1 | 0 | 75 |
| Kassoum Ouattara | Sol Bek | 3 | 0 | 0 | 72 |
| Salih Özcan | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 82 |
| Wilfred Ndidi | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 81 |
| Kartal Yılmaz | Ön Libero | — | — | — | 68 |
| Orkun Kökçü | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 1 | 86 |
| Fabio Miretti | Merkez Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 74 |
| Junior Olaitan | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 2 | 72 |
| Vaclav Cerny | Sağ Kanat | 4 | 2 | 0 | 80 |
| Milot Rashica | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 74 |
| Ernest Poku | Sağ Kanat | 1 | 0 | 0 | 73 |
| Can Keleş | Sağ Kanat | — | — | — | 69 |
| Leandro Trossard | Sol Kanat | 4 | 0 | 1 | 83 |
| İlhan Fakılı | Sol Kanat | 4 | 1 | 1 | 63 |
| Dušan Vlahović | Santrafor | 3 | 4 | 0 | 86 |
| Hyeon-gyu Oh | Santrafor | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Semih Kılıçsoy | Santrafor | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Mustafa Hekimoğlu | Santrafor | — | — | — | 64 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
3. Kocaelispor
Kocaeli · 4 maç, 9 puan · oyunda 18 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Serhat Öztaşdelen | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 65 |
| Anfernee Dijksteel | Stoper | 4 | 0 | 1 | 75 |
| Tanguy Zoukrou | Stoper | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Matej Maglica | Stoper | 3 | 1 | 0 | 71 |
| Emir Ortakaya | Stoper | 3 | 0 | 0 | 65 |
| Massadio Haïdara | Sol Bek | 4 | 1 | 0 | 74 |
| Show | Ön Libero | 4 | 0 | 1 | 77 |
| Mahamadou Susoho | Ön Libero | 3 | 0 | 0 | 70 |
| Berkan Kutlu | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 72 |
| Uğur Kaan Yıldız | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 1 | 67 |
| Tayfur Bingöl | Merkez Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Tobias Gulliksen | Ofansif Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Gonçalo Sousa | Sağ Kanat | 3 | 0 | 1 | 70 |
| Dan Agyei | Sağ Kanat | 4 | 0 | 0 | 65 |
| Makana Baku | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 68 |
| Rigoberto Rivas | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Florian Ayé | Santrafor | 2 | 1 | 0 | 75 |
| Metehan Altunbaş | Santrafor | 4 | 1 | 0 | 63 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
4. Trabzonspor
Trabzon · 4 maç, 7 puan · oyunda 20 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| André Onana | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 85 |
| Wagner Pina | Sağ Bek | 3 | 0 | 1 | 76 |
| Stefan Savić | Stoper | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Chibuike Nwaiwu | Stoper | 4 | 0 | 1 | 74 |
| Cenk Özkacar | Stoper | 1 | 0 | 0 | 72 |
| Samet Akaydin | Stoper | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Sidny Lopes Cabral | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Mustafa Eskihellaç | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Fabinho | Ön Libero | 2 | 0 | 0 | 82 |
| Melih Kabasakal | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 64 |
| Ruslan Malinovskyi | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 78 |
| Ozan Tufan | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Benjamin Bouchouari | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Ernest Muci | Ofansif Orta Saha | 3 | 1 | 2 | 78 |
| Mohamed Salah | Sağ Kanat | 4 | 4 | 1 | 86 |
| Aral Şimşir | Sol Kanat | 4 | 0 | 1 | 77 |
| Noah Saviolo | Sol Kanat | 3 | 1 | 0 | 68 |
| Metehan Mimaroğlu | Sol Kanat | 3 | 0 | 1 | 62 |
| Paul Onuachu | Santrafor | 4 | 2 | 0 | 81 |
| Franculino | Santrafor | 1 | 1 | 0 | 74 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
5. Gaziantep FK
Gaziantep · 4 maç, 7 puan · oyunda 19 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Tobiasz | Kaleci | 4 | 0 | 1 | 73 |
| Ataberk Dadakdeniz | Kaleci | — | — | — | 63 |
| Deian Sorescu | Sağ Bek | 4 | 2 | 0 | 74 |
| Luis Pérez | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Myenty Abena | Stoper | 4 | 1 | 0 | 70 |
| Nazım Sangaré | Stoper | — | — | — | 66 |
| Arda Kızıldağ | Stoper | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Kerim Calhanoglu | Sol Bek | 2 | 0 | 0 | 66 |
| Ulrich Meleke | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Juninho Bacuna | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 2 | 75 |
| Drissa Camara | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 71 |
| Kacper Kozłowski | Ofansif Orta Saha | 4 | 2 | 0 | 76 |
| Alexandru Maxim | Ofansif Orta Saha | 4 | 0 | 2 | 67 |
| Victor Gidado | Ofansif Orta Saha | 4 | 0 | 1 | 64 |
| Sontje Hansen | Sağ Kanat | 2 | 0 | 0 | 73 |
| Halil Dervişoğlu | Santrafor | 2 | 1 | 0 | 71 |
| Trivante Stewart | Santrafor | 3 | 0 | 0 | 68 |
| Serdar Dursun | Santrafor | 2 | 0 | 0 | 65 |
| Fuat Bavuk | Santrafor | 2 | 0 | 0 | 64 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
6. Amed SFK
Diyarbakır · 4 maç, 7 puan · oyunda 16 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Alban Lafont | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 82 |
| David Bates | Stoper | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Lumbardh Dellova | Stoper | 4 | 0 | 1 | 72 |
| Mehmet Yeşil | Stoper | 4 | 0 | 1 | 65 |
| Amadou Cissé | Stoper | 2 | 0 | 0 | 61 |
| Umut Meraş | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Rayan Raveloson | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Gökhan Gül | Ön Libero | 4 | 1 | 0 | 72 |
| Cem Üstündag | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Furkan Soyalp | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 63 |
| Dia Saba | Ofansif Orta Saha | 4 | 2 | 0 | 72 |
| Samuel Ballet | Sağ Kanat | 4 | 0 | 1 | 72 |
| Yira Sor | Sol Kanat | 3 | 1 | 0 | 75 |
| Ermal Krasniqi | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Gift Orban | Santrafor | 4 | 3 | 1 | 78 |
| Mbaye Diagne | Santrafor | 4 | 0 | 0 | 71 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
7. Alanyaspor
Alanya · 4 maç, 7 puan · oyunda 20 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Victor | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 69 |
| Mert Bayram | Kaleci | — | — | — | 62 |
| Fatih Aksoy | Stoper | 1 | 0 | 0 | 72 |
| Nuno Lima | Stoper | 4 | 1 | 0 | 71 |
| Fidan Aliti | Stoper | 4 | 0 | 0 | 69 |
| Gaius Makouta | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Maestro | Ön Libero | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Baran Gezek | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 67 |
| İzzet Çelik | Merkez Orta Saha | — | — | — | 61 |
| Ianis Hagi | Ofansif Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 77 |
| Meschack Elia | Ofansif Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 76 |
| Ui-jo Hwang | Ofansif Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 74 |
| İbrahim Kaya | Ofansif Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Emre Demir | Ofansif Orta Saha | — | — | — | 64 |
| Arouna Soro | Ofansif Orta Saha | — | — | — | 61 |
| Florent Hadergjonaj | Sağ Orta Saha | 4 | 0 | 2 | 75 |
| Ruan | Sol Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 69 |
| Yusuf Özdemir | Sol Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 68 |
| Arda Usluoğlu | Santrafor | 4 | 1 | 0 | 64 |
| Omar Ben Ali | Santrafor | 4 | 0 | 0 | 62 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
8. Gençlerbirliği
Ankara · 4 maç, 7 puan · oyunda 18 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| İrfan Can Eğribayat | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Gökhan Akkan | Kaleci | — | — | — | 65 |
| Pedro Pereira | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Fıratcan Üzüm | Sağ Bek | 3 | 0 | 0 | 63 |
| Dimitrios Goutas | Stoper | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Metehan Baltacı | Stoper | 2 | 0 | 0 | 66 |
| Thalisson | Stoper | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Kévin Rodrigues | Sol Bek | — | — | — | 73 |
| Abdurrahim Dursun | Sol Bek | 4 | 0 | 1 | 66 |
| Peter Etebo | Ön Libero | 1 | 0 | 0 | 73 |
| Ousmane Diabate | Ön Libero | 4 | 0 | 1 | 66 |
| Franco Tongya | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 74 |
| Salih Uçan | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 68 |
| Oğulcan Ülgün | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 1 | 66 |
| Adama Traoré | Sağ Kanat | 4 | 1 | 0 | 77 |
| Tiago Gouveia | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 76 |
| Sékou Koïta | Santrafor | 4 | 1 | 1 | 79 |
| Pedro Mendes | Santrafor | 1 | 0 | 0 | 68 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
9. Fenerbahçe
İstanbul · 4 maç, 6 puan · oyunda 20 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ederson | Kaleci | 3 | 0 | 0 | 84 |
| Tarık Çetin | Kaleci | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Nélson Semedo | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 81 |
| Mert Müldür | Sağ Bek | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Nathan Aké | Stoper | 4 | 0 | 0 | 87 |
| Milan Škriniar | Stoper | 4 | 1 | 0 | 84 |
| Archie Brown | Sol Bek | 3 | 0 | 0 | 76 |
| Levent Mercan | Sol Bek | 3 | 0 | 1 | 72 |
| N'Golo Kanté | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 79 |
| İsmail Yüksek | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Bartuğ Elmaz | Ön Libero | 2 | 0 | 0 | 66 |
| Mattéo Guendouzi | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 82 |
| Marco Asensio | Ofansif Orta Saha | 2 | 1 | 0 | 88 |
| İrfan Can Kahveci | Ofansif Orta Saha | 3 | 0 | 1 | 77 |
| Mason Greenwood | Sağ Kanat | 4 | 2 | 1 | 83 |
| Dorgeles Nene | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 79 |
| Kerem Aktürkoğlu | Sol Kanat | 3 | 0 | 0 | 83 |
| Oğuz Aydın | Sol Kanat | 4 | 1 | 1 | 73 |
| Romelu Lukaku | Santrafor | 3 | 0 | 0 | 83 |
| Vedat Muriqi | Santrafor | 4 | 2 | 1 | 78 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
10. Kasımpaşa
İstanbul · 4 maç, 6 puan · oyunda 16 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Gianniotis | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 68 |
| Cláudio Winck | Sağ Bek | 4 | 0 | 2 | 70 |
| Ayberk Karapo | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 67 |
| Matei Ilie | Stoper | 4 | 0 | 0 | 71 |
| Adem Arous | Stoper | 4 | 0 | 0 | 69 |
| Jakob Jessen | Sol Bek | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Andri Fannar Baldursson | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Elson Mendes | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 63 |
| Kerem Demirbay | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 75 |
| Haris Hajradinovic | Ofansif Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 69 |
| Fousseni Diabaté | Sağ Kanat | 3 | 1 | 0 | 75 |
| Ali Yavuz Kol | Sol Kanat | 3 | 0 | 0 | 66 |
| Mortadha Ben Ouanes | Sol Kanat | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Marcus Rafferty | Sol Kanat | 4 | 0 | 1 | 63 |
| Adrian Benedyczak | Santrafor | 4 | 3 | 1 | 76 |
| Güven Yalçın | Santrafor | 4 | 1 | 1 | 71 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
11. Çaykur Rizespor
Rize · 4 maç, 6 puan · oyunda 15 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahia Fofana | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 79 |
| Mithat Pala | Sağ Bek | 4 | 0 | 1 | 72 |
| Modibo Sagnan | Stoper | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Attila Mocsi | Stoper | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Tayyip Talha Sanuç | Stoper | 2 | 0 | 0 | 69 |
| Zakaria Ariss | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Taylan Antalyalı | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Qazim Laci | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 76 |
| Ibrahim Olawoyin | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Dal Varesanovic | Ofansif Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 69 |
| Adedire Mebude | Sağ Kanat | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Valentin Mihăilă | Sol Kanat | 2 | 0 | 0 | 73 |
| Ahmed Kutucu | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Emrecan Bulut | Sol Kanat | 4 | 1 | 2 | 64 |
| Ali Sowe | Santrafor | 4 | 1 | 0 | 72 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
12. İstanbul Başakşehir
İstanbul · 4 maç, 4 puan · oyunda 22 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammed Şengezer | Kaleci | 3 | 0 | 0 | 72 |
| Deniz Dilmen | Kaleci | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Ömer Ali Şahiner | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 66 |
| Jerome Opoku | Stoper | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Emin Bayram | Stoper | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Ousseynou Ba | Stoper | 1 | 0 | 0 | 69 |
| Hamza Güreler | Stoper | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Christopher Operi | Sol Bek | 4 | 1 | 0 | 73 |
| Michal Karbownik | Sol Bek | 2 | 0 | 0 | 71 |
| Saba Kharebashvili | Sol Bek | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Jakub Kaluzinski | Ön Libero | 3 | 0 | 0 | 72 |
| Onur Ergün | Ön Libero | 3 | 0 | 0 | 61 |
| Olivier Kemen | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Umut Güneş | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Andreas Skov Olsen | Sağ Kanat | 4 | 0 | 2 | 83 |
| Abbosbek Fayzullaev | Sağ Kanat | 4 | 0 | 2 | 76 |
| Yusuf Sarı | Sağ Kanat | 2 | 0 | 0 | 72 |
| Ivan Brnic | Sol Kanat | 2 | 0 | 0 | 67 |
| Eldor Shomurodov | Santrafor | 4 | 4 | 0 | 83 |
| Davie Selke | Santrafor | 3 | 0 | 0 | 76 |
| Bertuğ Yıldırım | Santrafor | 2 | 0 | 0 | 74 |
| Umut Bozok | Santrafor | 4 | 0 | 1 | 71 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
13. Samsunspor
Samsun · 4 maç, 4 puan · oyunda 22 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Okan Kocuk | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Bilal Bayazıt | Kaleci | — | — | — | 70 |
| Joe Mendes | Sağ Bek | 4 | 1 | 1 | 74 |
| Mustafa Tan | Sağ Bek | — | — | — | 61 |
| Strahinja Erakovic | Stoper | 1 | 0 | 0 | 75 |
| Gabriele Guarino | Stoper | 2 | 0 | 0 | 71 |
| Yunus Emre Çift | Stoper | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Igor Drapiński | Stoper | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Logi Tómasson | Sol Bek | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Elliot Watt | Ön Libero | 2 | 0 | 0 | 65 |
| Antoine Sekongo | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 67 |
| Yalçın Kayan | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 67 |
| Celil Yüksel | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 64 |
| Samed Onur | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 63 |
| Afonso Sousa | Ofansif Orta Saha | 1 | 0 | 0 | 71 |
| Tanguy Coulibaly | Sağ Kanat | — | — | — | 71 |
| Elayis Tavsan | Sağ Kanat | — | — | — | 67 |
| Saikuba Jarju | Sağ Kanat | 4 | 0 | 2 | 64 |
| Emre Kılınç | Sol Kanat | 4 | 1 | 0 | 71 |
| Mohamed Bayo | Santrafor | — | — | — | 76 |
| Marius Mouandilmadji | Santrafor | 1 | 1 | 0 | 74 |
| Fatih Kaya | Santrafor | 3 | 1 | 1 | 65 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
14. Çorum FK
Çorum · 4 maç, 4 puan · oyunda 21 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Felipe | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Gökhan Sazdağı | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 63 |
| Hüseyin Bulut | Sağ Bek | — | — | — | 63 |
| Çağlar Söyüncü | Stoper | — | — | — | 77 |
| Alexandre Penetra | Stoper | 3 | 0 | 0 | 76 |
| Hrvoje Smolcic | Stoper | 4 | 0 | 0 | 75 |
| Andrei Borza | Sol Bek | 4 | 1 | 1 | 71 |
| Cemali Sertel | Sol Bek | — | — | — | 64 |
| Ylber Ramadani | Ön Libero | 3 | 0 | 0 | 74 |
| Berat Özdemir | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 71 |
| Mohamed Diomandé | Merkez Orta Saha | 4 | 1 | 0 | 76 |
| Markus Karlsbakk | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Fredy | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 1 | 67 |
| Atakan Akkaynak | Merkez Orta Saha | — | — | — | 63 |
| Ahmed Ildız | Merkez Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Ermin Mahmic | Ofansif Orta Saha | 2 | 2 | 0 | 70 |
| Cengiz Ünder | Sağ Kanat | 2 | 0 | 1 | 80 |
| Alexandros Kyziridis | Sol Kanat | 2 | 2 | 1 | 71 |
| Emircan Gürlük | Sol Kanat | 2 | 0 | 0 | 66 |
| Jesús Ramírez | Santrafor | 4 | 1 | 1 | 73 |
| Mame Thiam | Santrafor | 3 | 0 | 0 | 68 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
15. Erzurumspor FK
Erzurum · 4 maç, 4 puan · oyunda 18 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Matija Orbanic | Kaleci | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Ertuğrul Taşkıran | Kaleci | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Festy Ebosele | Sağ Bek | 3 | 0 | 0 | 70 |
| Orhan Ovacıklı | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 60 |
| Nihad Mujakic | Stoper | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Amar Gerxhaliu | Stoper | 4 | 0 | 0 | 66 |
| Yakup Kırtay | Stoper | 4 | 0 | 0 | 64 |
| Mustafa Yumlu | Stoper | 2 | 0 | 0 | 62 |
| Guram Giorbelidze | Sol Bek | 2 | 0 | 1 | 63 |
| Elisha Owusu | Ön Libero | 3 | 0 | 0 | 78 |
| Brandon Baiye | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Sefa Akgün | Merkez Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 63 |
| Martín Rodríguez | Ofansif Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 72 |
| Gyrano Kerk | Sağ Kanat | 2 | 0 | 0 | 74 |
| Miguel Cardoso | Sol Kanat | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Mustafa Fettahoğlu | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 65 |
| Nariman Akhundzada | Santrafor | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Eren Tozlu | Santrafor | 4 | 2 | 0 | 61 |
Kaynak: Transfermarkt, Transfermarkt
16. Eyüpspor
İstanbul · 4 maç, 3 puan · oyunda 18 oyuncu
| Oyuncu | Mevki | Maç | Gol | Asist | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Horațiu Moldovan | Kaleci | 4 | 0 | 0 | 76 |
| Emre Bilgin | Kaleci | — | — | — | 63 |
| Talha Ülvan | Sağ Bek | 4 | 0 | 0 | 66 |
| Jawad El Yamiq | Stoper | 4 | 0 | 0 | 71 |
| Zak Jules | Stoper | 4 | 1 | 1 | 66 |
| Anıl Yaşar | Stoper | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Simone Giordano | Sol Bek | 3 | 0 | 1 | 67 |
| Chandrel Massanga | Ön Libero | 4 | 0 | 0 | 70 |
| Taşkın İlter | Ön Libero | — | — | — | 61 |
| Charles-André Raux-Yao | Merkez Orta Saha | 4 | 0 | 0 | 65 |
| Abdelhamid Sabiri | Ofansif Orta Saha | 2 | 0 | 0 | 74 |
| David Costa | Ofansif Orta Saha | 3 | 0 | 0 | 65 |
| Bilal Boutobba | Sağ Kanat | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Lenny Pintor | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 74 |
| Konrad Michalak | Sol Kanat | 4 | 0 | 0 | 72 |
